Par un ancien rédacteur sportif, historien à la Society for American Baseball Research (SABR) et opérateur de service de voiturage.

Avec plus de 150 ans d'histoire, le baseball a vu naître ses légendes à travers les États-Unis. Sur 333 intronisés au Temple de la renommée de Cooperstown (New York), 40 États sont représentés, plus Porto Rico et 8 pays étrangers. Basé sur les données de Baseball-Reference, cet article classe les 10 États les plus prolifiques, liste les États sans intronisé et fournit une base exhaustive triée par lieu de naissance. Compilation manuelle : contactez-moi pour toute correction.

L'Indiana, sans franchise MLB actuelle, a produit 10 talents majeurs, tous intronisés par comités spéciaux (aucun par la BBWAA). Parmi les non-intronisés notables : Scott Rolen, Don Mattingly, Gil Hodges.
| Année | Joueur | État | Type | Catégorie | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Chuck Klein | IN | Vétérans | Joueur | ||
| 1977 | Amos Rusie | IN | Vétérans | Joueur | ||
| 1976 | Oscar Charleston | IN | Ligue noire | Joueur | ||
| 1975 | Billy Herman | IN | Vétérans | Joueur | ||
| 1974 | Sam Thompson | IN | Vétérans | Joueur | ||
| 1970 | Ford Frick | IN | Vétérans | Exécutif | ||
| 1963 | Sam Rice | IN | Vétérans | Joueur | ||
| 1962 | Ed Roush | IN | Vétérans | Joueur | ||
| 1961 | Max Carey | IN | Vétérans | Joueur | ||
| 1949 | Mordecai « Trois-Doigts » Brown | IN | Anciens | Joueur |

Missouri, berceau des Cardinals (1882) et Royals, a 10 intronisés (50 % joueurs, reste arbitres, managers, exécutifs). Non-intronisés notables : Yogi Berra (erreur dans source, il est intronisé), Max Scherzer, Mark Buehrle.
| Année | Joueur | État | Type | Catégorie | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Dick Williams | MO | Vétérans | Manager | ||
| 1996 | Earl Weaver | MO | Vétérans | Manager | ||
| 1976 | Cal Hubbard | MO | Vétérans | Arbitre | ||
| 1972 | Yogi Berra | MO | BBWAA | Joueur | 339 | 85,6 % |
| 1971 | Jake Beckley | MO | Vétérans | Joueur | ||
| 1966 | Casey Stengel | MO | Vétérans | Manager | ||
| 1965 | Pud Galvin | MO | Vétérans | Joueur | ||
| 1959 | Zack Wheat | MO | Vétérans | Joueur | ||
| 1947 | Carl Hubbell | MO | BBWAA | Joueur | 140 | 87 % |
| 1946 | Clark Griffith | MO | Anciens | Exécutif |
Berceau de Babe Ruth et Cal Ripken Jr. (bien que Ripken non né à Baltimore), plus Harold Baines (2019).
Aucun à Washington D.C. non plus.
[]